Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
004/MIR-260E
Nuevo
• Procesador 2 IN 6 OUT
• Procesamiento DSP avanzado: Incluye un filtro de división de frecuencia de fase lineal MIR, generador de señal, ecualizador paramétrico con múltiples opciones de filtros, y dinámica.
• Alta calidad de sonido
• Conectividad y control: Puertos de control RS485 y de red para integración y gestión,
Compra ahora y recíbelo entre
el Viernes y el Lunes
Plazo aproximado de entrega para península
Últimas unidades en stock
Disponible el:
Al comprar este producto puede obtener hasta 66 puntos de fidelidad. Su carrito totalizará 66 puntos que se puede(n) transformar en un vale de descuento de 13,20€.
El dispositivo de la serie MIR-E es un procesador de audio avanzado que ofrece un rendimiento comparable a la serie MIR-A, con características notables como un bajo nivel de ruido de fondo de -91 dBu y un alto rango dinámico. Este equipo está equipado con un sofisticado procesamiento de señales digitales (DSP) y cuenta con un innovador filtro de división de frecuencia de fase lineal MIR, que combina la eficiencia de los filtros IIR tradicionales con un mínimo cambio de fase y un menor retraso, aproximadamente la mitad del que generan los filtros FIR. Además, incluye compresores RMS duales para una protección eficaz del sistema de amplificación y un control preciso de la dinámica de la señal.
Característica | Especificación |
---|---|
Entradas y Salidas | 2x6 |
Impedancia de Entrada | <10k ohmios balanceada |
Impedancia de Salida | <100 ohmios balanceada |
Rango Dinámico A/D | 118 dB |
Rango Dinámico D/A | 118 dB |
Nivel Máximo de Entrada | +20 dBu |
Nivel Máximo de Salida | +18 dBu |
Distorsión Armónica Total (THD) | ≦0.003% (+4 dBu 1 kHz) |
Respuesta de Frecuencia | 20 Hz ~ 20 kHz |
Diafonía | ≦-95 dB |
Relación Señal a Ruido (SNR) | ≧111 dB (ponderación A) |
Piso de Ruido | ≦-91 dBu (ponderación A) |
Relación de Rechazo de Modo Común | 60 dB |
Puertos de Control | 2 RS485, 1 red |
Generador de Señal | Ruido blanco/rosa, rango de nivel: -30 dBu ~ +10 dBu |
Ganancia de Entrada y Salida | -18 dB ~ +12 dB, paso de 0,1 dB |
Puerta de Ruido | Umbral: -80 dBu ~ -45 dBu, Ataque: 1 ms ~ 1000 ms, Liberación: 1 ms ~ 1000 ms |
Ecualizador Paramétrico | 31 PEQ en entrada, 8 PEQ en salida |
Filtros | Variados tipos, incluyendo bell, shelving, paso alto, paso bajo, paso banda, notch, todo paso |
Ajustes del Filtro | Frecuencia central: 20 Hz ~ 20 kHz, Valor Q: 0,4 ~ 128, Ganancia: -15 dB ~ +15 dB |
Filtros Cruzados IIR | Butterworth, Bessel, Linkwitz-Riley |
Filtros Cruzados FIR | Tapas: 256 ~ 512, Pendiente: 21 ~ 120 dB/octava, Tipos de ventana: varios |
Compresor RMS | Umbral: -10 dBu ~ +20 dBu, Relación: 2 ~ 32:1, Tiempo de ataque: 0,1 ms ~ 1000 ms, Tiempo de liberación: 10 ms ~ 15000 ms, Ganancia de compensación: hasta 12 dB |
Limitador de Pico | Umbral: -10 dBu ~ +20 dBu, Tiempo de ataque: 1 ms ~ 1000 ms, Tiempo de liberación: 10 ms ~ 3000 ms |
Retardo | Ajustable hasta 802 ms, Precisión: 0,0104 ms |
Filtros FIR | Frecuencia de muestreo: 48 kHz, 512 taps |
Preestablecidos | 32 |
Dimensiones | 482 x 44 x 207 mm (1RU) |
Peso Neto/Bruto | 3,0 kg / 3,5 kg |
Este dispositivo está diseñado para ofrecer una calidad de sonido excepcional y una flexibilidad de procesamiento avanzada, lo que lo hace ideal para aplicaciones de sonido profesional.