Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
004/DPA260P+
Nuevo
• Procesador 2 IN 6 OUT
• Procesamiento Avanzado y Filtros MIR
• Ecualizador paramétrico avanzado con múltiples tipos de filtros, compresores RMS duales, limitador de pico, y retardo ajustable hasta 802 ms por canal.
• Puertos de control RS485 y de red, 32 preajustes disponibles, y capacidad de importación de filtros FIR con una frecuencia de muestreo de 48 kHz y 512 taps
Compra ahora y recíbelo entre
el Martes y el Miércoles
Plazo aproximado de entrega para península
Últimas unidades en stock
Disponible el:
Al comprar este producto puede obtener hasta 53 puntos de fidelidad. Su carrito totalizará 53 puntos que se puede(n) transformar en un vale de descuento de 10,60€.
La serie MIR-E es una avanzada gama de procesadores de audio diseñados para ofrecer un rendimiento de alta calidad con una baja interferencia de ruido de fondo y un potente procesamiento DSP. Este dispositivo destaca por su excelente relación señal-ruido de -91 dBu y un alto rango dinámico, lo que garantiza un sonido claro y preciso.
Además de las capacidades de procesamiento de audio convencionales, la serie MIR-E incluye un filtro de división de frecuencia de fase lineal MIR, que mejora la precisión del filtrado sin causar cambios de fase significativos. El resultado es un retraso significativamente menor en comparación con los filtros FIR tradicionales.
Los compresores RMS duales integrados proporcionan una protección eficaz para el sistema de amplificación de sonido, controlando la dinámica de la señal y dando forma a la intensidad del sonido de manera eficiente.
Ideal para aplicaciones profesionales que requieren un control preciso del audio, la serie MIR-E es una elección excelente para estudios de grabación, instalaciones de sonido en vivo y otros entornos que demandan una calidad de audio superior.
Especificaciones | Detalles |
---|---|
Rendimiento Básico | Comparable a la serie MIR-A |
Ruido de Fondo | Tan bajo como -91 dBu |
Rango Dinámico | Alto |
Cálculo DSP Interno | Potente |
Filtro de Frecuencia | Filtro de división de frecuencia de fase lineal MIR |
Filtro IIR | Linkwitz-Riley 24+48/oct, sin cambio de fase |
Retardo del Filtro | Aproximadamente el 50% del filtro FIR |
Compresores RMS Dual | Protección para el sistema de amplificación de sonido |
Entradas y Salidas | 2x6 |
Impedancia de Entrada | <10k ohmios balanceada |
Impedancia de Salida | <100 ohmios balanceada |
Rango Dinámico A/D | 118dB |
Rango Dinámico D/A | 118dB |
Nivel de Entrada Máximo | +20dBu |
Nivel Máximo de Salida | +18dBu |
Distorsión Armónica Total | ≤0.003%(+4dBu 1kHz) |
Respuesta de Frecuencia | 20Hz~20kHz |
Diafonía | ≤-95dB |
SNR (Relación Señal-Ruido) | ≥111dB (ponderación A) |
Piso de Ruido | ≤-91dBu (ponderación A) |
Relación de Rechazo de Modo Común | 60 dB |
Puertos de Control | 2 x RS485, 1 x Red |
Generador de Señal | Ruido blanco/rosa, rango de nivel: -30dBu~+10dBu |
Ganancia de Entrada y Salida | -18 dB ~ +12 dB, paso 0,1 dB |
Puerta de Ruido | Rango de umbral: -80dBu~-45dBu |
Filtro de Sonoridad Dinámica | Rango de ganancia: 0 dB-10 dB, velocidad de ataque: rápido/medio/lento |
Ecualizador Paramétrico | Entrada: hasta 31 tipos opcionales de PEQ, Salida: hasta 8 tipos opcionales de PEQ |
Filtro Cruzado IIR | Butterworth: 6/12/18/24/36/48 dB por octava, Bessel: 12/24 dB por octava, Linkwitz-Riley: 12/24/36/48 dB por octava, Filtro de fase lineal MIR Linkwitz-Riley: 24/48 dB por octava |
Filtro Cruzado FIR | Paso alto/paso bajo/paso de banda/importación externa, rango de taps: 256 ~ 512, rango de pendiente 21 ~ 120 dB por octava, tipo de ventana de tiempo: Rect / Sinc / Keizer / Hanning / Hamming / Blackman / Blackman-Harris / Blackman-Nuttal / Nuttal / Keiser-Bessel / Sine |
Compresor RMS | Rango de umbral: -10dBu~ +20dBu, rango de relación de compresión: 2 ~ 32: 1, rodilla blanda y dura: 0~100%, tiempo de ataque: 0,1 ms ~ 1000 ms, tiempo de liberación: 10 ms ~ 15000 ms, compensación de ganancia: máximo 12 dB |
Limitador de Pico | Rango de umbral: -10dBu~ +20dBu, tiempo de ataque: 1 ms ~ 1000 ms, tiempo de liberación: 10 ms ~ 3000 ms |
Retardo | Tiempo de retardo ajustable por canal: 802 ms, precisión de paso 0,0104 ms (10,4 us) |
Preestablecidos | 32 |
Dimensiones | 482x44x207mm (1RU) |
Peso | Neto: 3,0 Kg / Bruto: 3,5 Kg |
Este procesador de audio es ideal para profesionales que buscan un control preciso y eficiente en el procesamiento de sonido. Con sus avanzadas características y opciones de personalización, garantiza un rendimiento óptimo en cualquier entorno de audio.